
Båtar är byggda för vatten. Båttrailers är byggda för båtar.
Bromsat, obromsat eller båtupptagning - hitta båttrailern som passar dig.
Bromsat, obromsat eller båtupptagning - hitta båttrailern som passar dig.
Med stora, tunga båtar krävs något extra när det gäller transportlösningens utförande och kapacitet. Våra bromsade trailers ger en ytterst stabil färd tack vare V-draget som löper fram till kulkopplingen, vattentäta lager är standard. Optimalt kultryck får du enkelt genom att anpassa trailern med den justerbara hjulaxeln. För extra skydd och smidig av- och pålastning kan du med våra Premium- och X-line-rullar minimera belastningen på skrovet. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.
Modell | Totalvikt (kg) | Maxlast (kg) | Max båtlängd (m) | Max båtlängd (fot) | Bromsar | Jämför produkt | Rek. pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201100B SVX | 1100 | 805 | 6 | 20 | Ja | ||||
180950B | 950 | 680 | 5,5 | 18 | Ja | ||||
181000B X | 1000 | 730 | 5,5 | 18 | Ja | ||||
201300B SVX | 1300 | 980 | 6 | 20 | Ja | ||||
201100B X PIONER | 1100 | 805 | 6 | 20 | Ja | ||||
201300B | 1300 | 980 | 6 | 20 | Ja | ||||
201300B X | 1300 | 980 | 6 | 20 | Ja | ||||
221300B SVX | 1300 | 930 | 6,6 | 22 | Ja | ||||
221500B | 1500 | 1100 | 6,6 | 22 | Ja | ||||
221500B SVX | 1500 | 1100 | 6,6 | 22 | Ja | ||||
221800B SVX | 1800 | 1380 | 6,6 | 22 | Ja | ||||
221990TB SVX | 1990 | 1520 | 6,6 | 22 | Ja | ||||
222500TB SVX | 2500 | 2000 | 6,6 | 22 | Ja | ||||
241990TB SVX | 1990 | 1460 | 7,2 | 24 | Ja | ||||
262500TB SVX | 2500 | 1930 | 7,8 | 26 | Ja | ||||
263000TB SVX | 3000 | 2300 | 7,8 | 26 | Ja | ||||
263500TB SVX | 3500 | 2800 | 7,8 | 26 | Ja | ||||
303000TB SVX | 3000 | 2320 | 8,7 | 30 | Ja | ||||
303500TB SVX | 3500 | 2790 | 8,7 | 30 | Ja |
Totalvikt (kg) | 1100 |
Maxlast (kg) | 805 |
Max båtlängd (m) | 6 |
Max båtlängd (fot) | 20 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 950 |
Maxlast (kg) | 680 |
Max båtlängd (m) | 5,5 |
Max båtlängd (fot) | 18 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1000 |
Maxlast (kg) | 730 |
Max båtlängd (m) | 5,5 |
Max båtlängd (fot) | 18 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1300 |
Maxlast (kg) | 980 |
Max båtlängd (m) | 6 |
Max båtlängd (fot) | 20 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1100 |
Maxlast (kg) | 805 |
Max båtlängd (m) | 6 |
Max båtlängd (fot) | 20 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1300 |
Maxlast (kg) | 980 |
Max båtlängd (m) | 6 |
Max båtlängd (fot) | 20 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1300 |
Maxlast (kg) | 980 |
Max båtlängd (m) | 6 |
Max båtlängd (fot) | 20 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1300 |
Maxlast (kg) | 930 |
Max båtlängd (m) | 6,6 |
Max båtlängd (fot) | 22 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1500 |
Maxlast (kg) | 1100 |
Max båtlängd (m) | 6,6 |
Max båtlängd (fot) | 22 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1500 |
Maxlast (kg) | 1100 |
Max båtlängd (m) | 6,6 |
Max båtlängd (fot) | 22 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1800 |
Maxlast (kg) | 1380 |
Max båtlängd (m) | 6,6 |
Max båtlängd (fot) | 22 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1990 |
Maxlast (kg) | 1520 |
Max båtlängd (m) | 6,6 |
Max båtlängd (fot) | 22 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 2500 |
Maxlast (kg) | 2000 |
Max båtlängd (m) | 6,6 |
Max båtlängd (fot) | 22 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1990 |
Maxlast (kg) | 1460 |
Max båtlängd (m) | 7,2 |
Max båtlängd (fot) | 24 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 2500 |
Maxlast (kg) | 1930 |
Max båtlängd (m) | 7,8 |
Max båtlängd (fot) | 26 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 3000 |
Maxlast (kg) | 2300 |
Max båtlängd (m) | 7,8 |
Max båtlängd (fot) | 26 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 3500 |
Maxlast (kg) | 2800 |
Max båtlängd (m) | 7,8 |
Max båtlängd (fot) | 26 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 3000 |
Maxlast (kg) | 2320 |
Max båtlängd (m) | 8,7 |
Max båtlängd (fot) | 30 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 3500 |
Maxlast (kg) | 2790 |
Max båtlängd (m) | 8,7 |
Max båtlängd (fot) | 30 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Oavsett vilken typ av båt som ska transporteras, är säkerheten alltid viktigast. Våra obromsade trailers ger en ytterst stabil färd tack vare flera smarta funktioner unika per modell. Flera modeller tillhör vårt X-line-sortiment och har bland annat rullar av extra hög kvalitet för enkel justering till din båt. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.
Modell | Totalvikt (kg) | Maxlast (kg) | Max båtlängd (m) | Max båtlängd (fot) | Bromsar | Jämför produkt | Rek. pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150500UB | 500 | 370 | 4,7 | 15 | Nej | ||||
150500UB RBX | 500 | 375 | 4,6 | 15 | Nej | ||||
150600UB | 600 | 470 | 4,7 | 15 | Nej | ||||
150600UB RAX | 600 | 475 | 4,6 | 15 | Nej | ||||
160650UB X | 650 | 445 | 4,8 | 16 | Nej | ||||
160750UB X | 750 | 540 | 4,8 | 16 | Nej | ||||
180650UBL | 650 | 480 | 5,5 | 18 | Nej | ||||
180750UBL | 750 | 580 | 5,5 | 18 | Nej | ||||
180750UB X | 750 | 520 | 5,5 | 18 | Nej |
Totalvikt (kg) | 500 |
Maxlast (kg) | 370 |
Max båtlängd (m) | 4,7 |
Max båtlängd (fot) | 15 |
Bromsar | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 500 |
Maxlast (kg) | 375 |
Max båtlängd (m) | 4,6 |
Max båtlängd (fot) | 15 |
Bromsar | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 600 |
Maxlast (kg) | 470 |
Max båtlängd (m) | 4,7 |
Max båtlängd (fot) | 15 |
Bromsar | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 600 |
Maxlast (kg) | 475 |
Max båtlängd (m) | 4,6 |
Max båtlängd (fot) | 15 |
Bromsar | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 650 |
Maxlast (kg) | 445 |
Max båtlängd (m) | 4,8 |
Max båtlängd (fot) | 16 |
Bromsar | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 540 |
Max båtlängd (m) | 4,8 |
Max båtlängd (fot) | 16 |
Bromsar | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 650 |
Maxlast (kg) | 480 |
Max båtlängd (m) | 5,5 |
Max båtlängd (fot) | 18 |
Bromsar | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 580 |
Max båtlängd (m) | 5,5 |
Max båtlängd (fot) | 18 |
Bromsar | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 520 |
Max båtlängd (m) | 5,5 |
Max båtlängd (fot) | 18 |
Bromsar | Nej |
Rek. pris |
Båtupptagningsvagnar för säker upptagning och kortare transporter samt för förvaring av båten. Funktionaliteten med vinsch och rullar är samma som för bromsade och obromsade båttrailers. Flera modeller tillhör vårt X-line-sortiment och har bland annat rullar av extra hög kvalitet. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.
Modell | Totalvikt (kg) | Maxlast (kg) | Max båtlängd (m) | Max båtlängd (fot) | Bromsar | Jämför produkt | Rek. pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST303000TB SVX | 3480 | 3000 | 8,7 | 30 | Nej | ||||
ST221250 X | 1520 | 1250 | 6,6 | 22 | Nej | ||||
ST201100 X | 1310 | 1100 | 6 | 20 | Nej | ||||
ST130350 HAND | 350 | 300 | 4 | 13 | Nej | ||||
ST160500 X | 580 | 500 | 4,8 | 16 | Nej | ||||
ST180850 X | 1000 | 850 | 5,5 | 18 | Nej | ||||
ST221500 SVX | 1790 | 1500 | 6,6 | 22 | Nej | ||||
ST242000TB SVX | 2380 | 2000 | 7,2 | 24 | Nej | ||||
ST262500TB SVX | 2930 | 2500 | 7,8 | 26 | Nej | ||||
ST263000TB SVX | 3430 | 3000 | 7,8 | 26 | Nej |
Totalvikt (kg) | 3480 |
Maxlast (kg) | 3000 |
Max båtlängd (m) | 8,7 |
Max båtlängd (fot) | 30 |
Bromsar | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1520 |
Maxlast (kg) | 1250 |
Max båtlängd (m) | 6,6 |
Max båtlängd (fot) | 22 |
Bromsar | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1310 |
Maxlast (kg) | 1100 |
Max båtlängd (m) | 6 |
Max båtlängd (fot) | 20 |
Bromsar | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 350 |
Maxlast (kg) | 300 |
Max båtlängd (m) | 4 |
Max båtlängd (fot) | 13 |
Bromsar | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 580 |
Maxlast (kg) | 500 |
Max båtlängd (m) | 4,8 |
Max båtlängd (fot) | 16 |
Bromsar | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1000 |
Maxlast (kg) | 850 |
Max båtlängd (m) | 5,5 |
Max båtlängd (fot) | 18 |
Bromsar | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1790 |
Maxlast (kg) | 1500 |
Max båtlängd (m) | 6,6 |
Max båtlängd (fot) | 22 |
Bromsar | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 2380 |
Maxlast (kg) | 2000 |
Max båtlängd (m) | 7,2 |
Max båtlängd (fot) | 24 |
Bromsar | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 2930 |
Maxlast (kg) | 2500 |
Max båtlängd (m) | 7,8 |
Max båtlängd (fot) | 26 |
Bromsar | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 3430 |
Maxlast (kg) | 3000 |
Max båtlängd (m) | 7,8 |
Max båtlängd (fot) | 26 |
Bromsar | Nej |
Rek. pris |