Totalvikt (kg) | 950 |
Maxlast (kg) | 680 |
Max båtlängd (m) | 5,5 |
Max båtlängd (fot) | 18 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Med stora, tunga båtar krävs något extra när det gäller transportlösningens utförande och kapacitet. Våra bromsade trailers ger en ytterst stabil färd tack vare V-draget som löper fram till kulkopplingen, vattentäta lager är standard. Optimalt kultryck får du enkelt genom att anpassa trailern med den justerbara hjulaxeln. För extra skydd och smidig av- och pålastning kan du med våra Premium- och X-line-rullar minimera belastningen på skrovet. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.
Modell | Totalvikt (kg) | Maxlast (kg) | Max båtlängd (m) | Max båtlängd (fot) | Bromsar | Jämför produkt | Rek. pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180950B | 950 | 680 | 5,5 | 18 | Ja | ||||
181000B X | 1000 | 730 | 5,5 | 18 | Ja | ||||
201100B SVX | 1100 | 805 | 6 | 20 | Ja | ||||
201300B SVX | 1300 | 980 | 6 | 20 | Ja | ||||
201100B X PIONER | 1100 | 805 | 6 | 20 | Ja | ||||
201300B | 1300 | 980 | 6 | 20 | Ja | ||||
201300B X | 1300 | 980 | 6 | 20 | Ja | ||||
221300B SVX | 1300 | 930 | 6,6 | 22 | Ja | ||||
221500B | 1500 | 1100 | 6,6 | 22 | Ja | ||||
221500B SVX | 1500 | 1100 | 6,6 | 22 | Ja | ||||
221800B SVX | 1800 | 1380 | 6,6 | 22 | Ja | ||||
221990TB SVX | 1990 | 1520 | 6,6 | 22 | Ja | ||||
222500TB SVX | 2500 | 2000 | 6,6 | 22 | Ja | ||||
241990TB SVX | 1990 | 1460 | 7,2 | 24 | Ja | ||||
262500TB SVX | 2500 | 1930 | 7,8 | 26 | Ja | ||||
263000TB SVX | 3000 | 2300 | 7,8 | 26 | Ja | ||||
263500TB SVX | 3500 | 2800 | 7,8 | 26 | Ja | ||||
303000TB SVX | 3000 | 2320 | 8,7 | 30 | Ja | ||||
303500TB SVX | 3500 | 2790 | 8,7 | 30 | Ja |
Totalvikt (kg) | 950 |
Maxlast (kg) | 680 |
Max båtlängd (m) | 5,5 |
Max båtlängd (fot) | 18 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1000 |
Maxlast (kg) | 730 |
Max båtlängd (m) | 5,5 |
Max båtlängd (fot) | 18 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1100 |
Maxlast (kg) | 805 |
Max båtlängd (m) | 6 |
Max båtlängd (fot) | 20 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1300 |
Maxlast (kg) | 980 |
Max båtlängd (m) | 6 |
Max båtlängd (fot) | 20 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1100 |
Maxlast (kg) | 805 |
Max båtlängd (m) | 6 |
Max båtlängd (fot) | 20 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1300 |
Maxlast (kg) | 980 |
Max båtlängd (m) | 6 |
Max båtlängd (fot) | 20 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1300 |
Maxlast (kg) | 980 |
Max båtlängd (m) | 6 |
Max båtlängd (fot) | 20 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1300 |
Maxlast (kg) | 930 |
Max båtlängd (m) | 6,6 |
Max båtlängd (fot) | 22 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1500 |
Maxlast (kg) | 1100 |
Max båtlängd (m) | 6,6 |
Max båtlängd (fot) | 22 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1500 |
Maxlast (kg) | 1100 |
Max båtlängd (m) | 6,6 |
Max båtlängd (fot) | 22 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1800 |
Maxlast (kg) | 1380 |
Max båtlängd (m) | 6,6 |
Max båtlängd (fot) | 22 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1990 |
Maxlast (kg) | 1520 |
Max båtlängd (m) | 6,6 |
Max båtlängd (fot) | 22 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 2500 |
Maxlast (kg) | 2000 |
Max båtlängd (m) | 6,6 |
Max båtlängd (fot) | 22 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1990 |
Maxlast (kg) | 1460 |
Max båtlängd (m) | 7,2 |
Max båtlängd (fot) | 24 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 2500 |
Maxlast (kg) | 1930 |
Max båtlängd (m) | 7,8 |
Max båtlängd (fot) | 26 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 3000 |
Maxlast (kg) | 2300 |
Max båtlängd (m) | 7,8 |
Max båtlängd (fot) | 26 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 3500 |
Maxlast (kg) | 2800 |
Max båtlängd (m) | 7,8 |
Max båtlängd (fot) | 26 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 3000 |
Maxlast (kg) | 2320 |
Max båtlängd (m) | 8,7 |
Max båtlängd (fot) | 30 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 3500 |
Maxlast (kg) | 2790 |
Max båtlängd (m) | 8,7 |
Max båtlängd (fot) | 30 |
Bromsar | Ja |
Rek. pris |