
Stabila plattformsvagnar med utmärkt lastkapacitet
Högbyggda vagnar med rejäl konstruktion utrustade med specialfunktioner för många olika typer av laster. Med sin plattform blir de smidiga att lasta, lossa och säkra.
Högbyggda vagnar med rejäl konstruktion utrustade med specialfunktioner för många olika typer av laster. Med sin plattform blir de smidiga att lasta, lossa och säkra.
Högbyggda vagnar för entreprenörer, med hjulen monterade under flaket för optimal flakyta. Alla sidor är fällbara och vagnarna fungerar därför utmärkt som arbetsbord, marknadsvagn eller vid trucklastning. En kraftig stålkantsprofil löper längs med långsidan på trailern, i denna sitter de infällbara bindöglorna placerade. Vid lastning och lossning med gaffeltruck hjälper denna till att skydda flakytan mot slitage. Stort och flexibelt tillbehörsprogram. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.
Modell | Totalvikt (kg) | Maxlast (kg) | Inv. mått (cm) | Bromsar | Tipp | Rek. pris | Jämför produkt | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4260SUB750 | 750 | 510 | 259x143x35 | Nej | Nej | ||||
4260SB1000 | 1000 | 705 | 259x143x35 | Ja | Nej | ||||
4260SB1200 | 1200 | 905 | 259x143x35 | Ja | Nej | ||||
4260STB1300 | 1300 | 970 | 259x143x35 | Ja | Nej | ||||
4260STB1400 | 1400 | 1045 | 259x143x35 | Ja | Nej | ||||
4310STB1400 | 1400 | 1005 | 309x169x35 | Ja | Nej | ||||
4260STB1990 | 1990 | 1635 | 259x143x35 | Ja | Nej | ||||
4310STB1990 | 1990 | 1595 | 309x169x35 | Ja | Nej |
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 510 |
Inv. mått (cm) | 259x143x35 |
Bromsar | Nej |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1000 |
Maxlast (kg) | 705 |
Inv. mått (cm) | 259x143x35 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1200 |
Maxlast (kg) | 905 |
Inv. mått (cm) | 259x143x35 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1300 |
Maxlast (kg) | 970 |
Inv. mått (cm) | 259x143x35 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1400 |
Maxlast (kg) | 1045 |
Inv. mått (cm) | 259x143x35 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1400 |
Maxlast (kg) | 1005 |
Inv. mått (cm) | 309x169x35 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1990 |
Maxlast (kg) | 1635 |
Inv. mått (cm) | 259x143x35 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1990 |
Maxlast (kg) | 1595 |
Inv. mått (cm) | 309x169x35 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Höglastad vagn med robust konstruktion för proffsanvändare och tyngre transporter. Samtliga sidor är av aluminium och är fällbara för smidig lastning, t.ex. med gaffeltruck. De nedfällda bindöglorna (400 kg) på lastplattformen gör det extra smidigt att säkra lasten. Den V-formade dragstången ger optimala köregenskaper och högre säkerhet. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.
Modell | Totalvikt (kg) | Maxlast (kg) | Inv. mått (cm) | Bromsar | Tipp | Rek. pris | Jämför produkt | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5325ATB1800 | 1800 | 1335 | 325x180x34 | Ja | Nej | ||||
5325ATB1990 | 1990 | 1525 | 325x180x34 | Ja | Nej | ||||
5375ATB1990 | 1990 | 1495 | 375x180x34 | Ja | Nej | ||||
5420ATB1990 | 1990 | 1470 | 417x180x34 | Ja | Nej | ||||
5325ATB2500 | 2500 | 2000 | 325x180x34 | Ja | Nej | ||||
5375ATB2500 | 2500 | 1970 | 375x180x34 | Ja | Nej | ||||
5420ATB2500 | 2500 | 1960 | 417x180x34 | Ja | Nej | ||||
5325ATB3000 | 3000 | 2435 | 325x180x34 | Ja | Nej | ||||
5375ATB3000 | 3000 | 2395 | 375x180x34 | Ja | Nej | ||||
5420ATB3000 | 3000 | 2370 | 417x180x34 | Ja | Nej | ||||
5420ATB3500 | 3500 | 2845 | 417x180x34 | Ja | Nej | ||||
5420WATB3500 | 3500 | 2830 | 417x203x34 | Ja | Nej | ||||
5520WATB3500 | 3500 | 2730 | 517x203x34 | Ja | Nej |
Totalvikt (kg) | 1800 |
Maxlast (kg) | 1335 |
Inv. mått (cm) | 325x180x34 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1990 |
Maxlast (kg) | 1525 |
Inv. mått (cm) | 325x180x34 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1990 |
Maxlast (kg) | 1495 |
Inv. mått (cm) | 375x180x34 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1990 |
Maxlast (kg) | 1470 |
Inv. mått (cm) | 417x180x34 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 2500 |
Maxlast (kg) | 2000 |
Inv. mått (cm) | 325x180x34 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 2500 |
Maxlast (kg) | 1970 |
Inv. mått (cm) | 375x180x34 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 2500 |
Maxlast (kg) | 1960 |
Inv. mått (cm) | 417x180x34 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 3000 |
Maxlast (kg) | 2435 |
Inv. mått (cm) | 325x180x34 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 3000 |
Maxlast (kg) | 2395 |
Inv. mått (cm) | 375x180x34 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 3000 |
Maxlast (kg) | 2370 |
Inv. mått (cm) | 417x180x34 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 3500 |
Maxlast (kg) | 2845 |
Inv. mått (cm) | 417x180x34 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 3500 |
Maxlast (kg) | 2830 |
Inv. mått (cm) | 417x203x34 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 3500 |
Maxlast (kg) | 2730 |
Inv. mått (cm) | 517x203x34 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |