
Lättlastade lågbyggda flakvagnar med hög hållbarhet
Hållbara lågbyggda vagnar med bra lastvolym. Hög flexibilitet tack vare Fogelstas breda tillbehörssortiment.
Hållbara lågbyggda vagnar med bra lastvolym. Hög flexibilitet tack vare Fogelstas breda tillbehörssortiment.
En tippbar fritidsvagn som finns i både bromsat och obromsat utförande. FS1425 har underlättat vardagen för tiotusentals svenska villaägare. Släpvagnen har fällbar fram- och bakläm och är utrustad med tipp. Stabilt, slutet V-drag för ökad trygghet. Släpvagnens elsystem är skyddat i chassit för ökad säkerhet. Stort tillbehörsprogram! Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.
Modell | Totalvikt (kg) | Maxlast (kg) | Inv. mått (cm) | Bromsar | Tipp | Rek. pris | Jämför produkt | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS1425U500 | 500 | 325 | 250x138x26 | Nej | Ja | ||||
FS1425U650 | 650 | 475 | 250x138x26 | Nej | Ja | ||||
FS1425U750 | 750 | 575 | 250x138x26 | Nej | Ja | ||||
FS1425B750 | 750 | 535 | 250x138x26 | Ja | Ja |
Totalvikt (kg) | 500 |
Maxlast (kg) | 325 |
Inv. mått (cm) | 250x138x26 |
Bromsar | Nej |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 650 |
Maxlast (kg) | 475 |
Inv. mått (cm) | 250x138x26 |
Bromsar | Nej |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 575 |
Inv. mått (cm) | 250x138x26 |
Bromsar | Nej |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 535 |
Inv. mått (cm) | 250x138x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Liten och smidig fritidsvagn för t.ex. trädgårdsavfall, grovsopor och semesterutrustning. Fungerar även perfekt som vagn efter din trädgårdsmaskin, åkgräsklippare eller fyrhjuling. Kan enkelt förvaras uppställd mot vägg eller staket. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.
Modell | Totalvikt (kg) | Maxlast (kg) | Inv. mått (cm) | Bromsar | Tipp | Rek. pris | Jämför produkt | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150SUB500 | 500 | 400 | 144x94x35 | Nej | Ja | ||||
1205SUB500 | 500 | 370 | 204x116x35 | Nej | Ja | ||||
1205SUB600 | 600 | 470 | 204x116x35 | Nej | Ja | ||||
1205SXLUB750 | 750 | 605 | 204x116x55 | Nej | Ja |
Totalvikt (kg) | 500 |
Maxlast (kg) | 400 |
Inv. mått (cm) | 144x94x35 |
Bromsar | Nej |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 500 |
Maxlast (kg) | 370 |
Inv. mått (cm) | 204x116x35 |
Bromsar | Nej |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 600 |
Maxlast (kg) | 470 |
Inv. mått (cm) | 204x116x35 |
Bromsar | Nej |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 605 |
Inv. mått (cm) | 204x116x55 |
Bromsar | Nej |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Lättlastad och hållbar släpvagn för fritidsanvändaren, med bra lastvolym och låg lasthöjd. Utrustad med tippfunktion med gasfjäder. Måtten är anpassade för byggskivor. Hög flexibilitet tack vare vårt breda tillbehörssortiment. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.
Modell | Totalvikt (kg) | Maxlast (kg) | Inv. mått (cm) | Bromsar | Tipp | Rek. pris | Jämför produkt | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2260WSUB750 | 750 | 490 | 258x153x26 | Nej | Ja | ||||
2260WSB1000 | 1000 | 680 | 258x153x26 | Ja | Ja |
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 490 |
Inv. mått (cm) | 258x153x26 |
Bromsar | Nej |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1000 |
Maxlast (kg) | 680 |
Inv. mått (cm) | 258x153x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Robusta och flexibla vagnar för byggmaterial och trädgårdsarbete. Jämfört med L-serien är flakytan och kapaciteten större. Flakytan är anpassad för ett byggskivemått. Flera valmöjligheter vad gäller höjden på sidolämmarna. Förberedd för tipp, fällbar fram- och bakläm. Finns även i obromsat utförande. LMT har extra höga sidopaneler. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.
Modell | Totalvikt (kg) | Maxlast (kg) | Inv. mått (cm) | Bromsar | Tipp | Rek. pris | Jämför produkt | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM0750U | 750 | 540 | 270x138x26 | Nej | Förb. | ||||
LM0750B | 750 | 510 | 270x138x26 | Ja | Förb. | ||||
LM0751B | 750 | 490 | 270x138x26 | Ja | Förb. | ||||
LM1000B | 1000 | 740 | 270x138x26 | Ja | Förb. | ||||
LM1250B | 1250 | 980 | 270x138x26 | Ja | Förb. | ||||
LMT0650U | 650 | 430 | 270x138x38 | Nej | Förb. | ||||
LMT0750U | 750 | 530 | 270x138x38 | Nej | Förb. | ||||
LMT0750B | 750 | 500 | 270x138x38 | Ja | Förb. | ||||
LMT0751B | 750 | 480 | 270x138x38 | Ja | Förb. | ||||
LMT1000B | 1000 | 730 | 270x138x38 | Ja | Förb. |
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 540 |
Inv. mått (cm) | 270x138x26 |
Bromsar | Nej |
Tipp | Förb. |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 510 |
Inv. mått (cm) | 270x138x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Förb. |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 490 |
Inv. mått (cm) | 270x138x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Förb. |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1000 |
Maxlast (kg) | 740 |
Inv. mått (cm) | 270x138x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Förb. |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1250 |
Maxlast (kg) | 980 |
Inv. mått (cm) | 270x138x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Förb. |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 650 |
Maxlast (kg) | 430 |
Inv. mått (cm) | 270x138x38 |
Bromsar | Nej |
Tipp | Förb. |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 530 |
Inv. mått (cm) | 270x138x38 |
Bromsar | Nej |
Tipp | Förb. |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 500 |
Inv. mått (cm) | 270x138x38 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Förb. |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 480 |
Inv. mått (cm) | 270x138x38 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Förb. |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1000 |
Maxlast (kg) | 730 |
Inv. mått (cm) | 270x138x38 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Förb. |
Rek. pris |
Stabil allroundvagn för proffs, med utmärkt lastkapacitet och goda köregenskaper. Flaket är anpassat för byggskivemått och lämmarna är fällbara både fram och bak. Användningsområdena blir extra breda om du tittar på vårt tillbehörssortiment. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.
Modell | Totalvikt (kg) | Maxlast (kg) | Inv. mått (cm) | Bromsar | Tipp | Rek. pris | Jämför produkt | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0650U | 650 | 460 | 258x128x26 | Nej | Nej | ||||
L0750U | 750 | 560 | 258x128x26 | Nej | Nej | ||||
L0750B | 750 | 530 | 258x128x26 | Ja | Nej | ||||
L0751B | 750 | 510 | 258x128x26 | Ja | Nej | ||||
L1000B | 1000 | 760 | 258x128x26 | Ja | Nej | ||||
L1001B | 1000 | 760 | 258x128x26 | Ja | Nej | ||||
L1250B | 1250 | 990 | 258x128x26 | Ja | Nej | ||||
L1251B | 1250 | 990 | 258x128x26 | Ja | Nej |
Totalvikt (kg) | 650 |
Maxlast (kg) | 460 |
Inv. mått (cm) | 258x128x26 |
Bromsar | Nej |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 560 |
Inv. mått (cm) | 258x128x26 |
Bromsar | Nej |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 530 |
Inv. mått (cm) | 258x128x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 510 |
Inv. mått (cm) | 258x128x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1000 |
Maxlast (kg) | 760 |
Inv. mått (cm) | 258x128x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1000 |
Maxlast (kg) | 760 |
Inv. mått (cm) | 258x128x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1250 |
Maxlast (kg) | 990 |
Inv. mått (cm) | 258x128x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1250 |
Maxlast (kg) | 990 |
Inv. mått (cm) | 258x128x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Professionell släpvagn för anläggnings- eller byggarbete med låg tyngdpunkt för högre säkerhet och stabila köregenskaper. D-serien är ett pålitligt val vid transport av småmaskiner och smidig vid lastning och lossning. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.
Modell | Totalvikt (kg) | Maxlast (kg) | Inv. mått (cm) | Bromsar | Tipp | Rek. pris | Jämför produkt | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0650U | 650 | 380 | 325x152x26 | Nej | Förb. | ||||
D0750U | 750 | 480 | 325x152x26 | Nej | Förb. | ||||
D0750B | 750 | 440 | 325x152x26 | Ja | Förb. | ||||
D1000B | 1000 | 690 | 325x152x26 | Ja | Förb. | ||||
D1250B | 1250 | 940 | 325x152x26 | Ja | Förb. | ||||
D1500B | 1500 | 1160 | 325x152x26 | Ja | Nej | ||||
D1500TB | 1500 | 1085 | 325x152x26 | Ja | Nej | ||||
D2000TB | 1990 | 1565 | 325x152x26 | Ja | Nej |
Totalvikt (kg) | 650 |
Maxlast (kg) | 380 |
Inv. mått (cm) | 325x152x26 |
Bromsar | Nej |
Tipp | Förb. |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 480 |
Inv. mått (cm) | 325x152x26 |
Bromsar | Nej |
Tipp | Förb. |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 440 |
Inv. mått (cm) | 325x152x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Förb. |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1000 |
Maxlast (kg) | 690 |
Inv. mått (cm) | 325x152x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Förb. |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1250 |
Maxlast (kg) | 940 |
Inv. mått (cm) | 325x152x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Förb. |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1500 |
Maxlast (kg) | 1160 |
Inv. mått (cm) | 325x152x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1500 |
Maxlast (kg) | 1085 |
Inv. mått (cm) | 325x152x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1990 |
Maxlast (kg) | 1565 |
Inv. mått (cm) | 325x152x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Extra robusta släpvagnar med bred flakyta för tyngre, volymkrävande transporter. Perfekta för småmaskiner och vid anläggningsarbete. Enkel hantering vid lastning och lossning. Låg tyngdpunkt för bättre köregenskaper. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 430 |
Inv. mått (cm) | 258x152x38 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Förb. |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1000 |
Maxlast (kg) | 680 |
Inv. mått (cm) | 258x152x38 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Förb. |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1250 |
Maxlast (kg) | 930 |
Inv. mått (cm) | 258x152x38 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Förb. |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1500 |
Maxlast (kg) | 1085 |
Inv. mått (cm) | 258x152x38 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1990 |
Maxlast (kg) | 1575 |
Inv. mått (cm) | 258x152x38 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Nej |
Rek. pris |